Marco Véstia (Alcochetense) e Capitão-Mor (Barreirense) foram os melhores da jornada
Ruben Braga (Monte de Caparica) e Daniel Direito (U. Santiago) não marcaram na última jornada e quem saiu beneficiado com isso foi Peter (Alcochetense) que, com o golo obtido frente ao Arrentela, se juntou ao jogador da equipa alentejana [que foi expulso no jogo com o Almada] no segundo lugar da tabela com apenas três golos a menos que o goleador do Monte de Caparica.
Nesta jornada que rendeu 23 golos, 15 marcados pelas equipas que jogaram em casa e oito pelas que actuaram como visitantes, quem mais se destacou foi Marco Véstia (Alcochetense) que marcou os dois primeiros golos da sua equipa na goleada ao Arrentela e Rui Capitão-Mor (Barreirense) que fez o mesmo na vitória da sua equipa sobre o Grandolense.
Assim, após a realização da 13.ª jornada, no Campeonato Distrital da 1.ª Divisão Ruben Braga (Monte de Caparica) continua a ser o melhor com 13 golos marcados, seguido de Daniel Direito (U. Santiago) e Peter (Alcochetense) com 10 golos. Depois, surge Daniel Lourenço (União Banheirense), que também marcou nesta jornada, com oito golos, Bolacha (Alfarim) e Cami (Olímpico), que desperdiçou um penalti frente ao Amora, com seis golos, à frente de uma longa lista de jogadores que também já tiveram oportunidade de marcar na competição.
Na 2.ª Divisão o grande destaque vai para Djá (Paio Pires) que com o golo marcado frente ao Lagameças deixou para trás Amândio Ramião (ADQC) que ficou em branco na última jornada. Uma menção especial merece também Bala (Pescadores) pelo facto de ter sido o único jogador a marcar dois golos.
Djá (Paio Pires) passou novamente a ser o jogador com mais golos marcados, possuindo agora nove contra oito de Amândio Ramião (ADQC) e seis de André Fernandes (Estrela de Santo André).
| 1.ª DIVISÃO | ||
| Ruben Braga | Monte Caparica | 13 |
| Daniel Direito | U. Santiago | 10 |
| Peter | Alcochetense | 10 |
| Daniel Lourenço | Banheirense | 8 |
| Bolacha | Alfarim | 6 |
| Cami | Olímpico | 6 |
| Ailton | Banheirense | 5 |
| Bailão | Barreirense | 5 |
| Calado | Grandolense | 5 |
| Feiteira | Alcochetense | 5 |
| Kanu | B. Mar Almada | 5 |
| Willians | Almada | 5 |
| Amadeu | Barreirense | 4 |
| Gaspar | Palmelense | 4 |
| Ivo Mendes | Alfarim | 4 |
| Mantorrras | Alfarim | 4 |
| Martin Reier | Almada | 4 |
| Miguel Correia | Sesimbra | 4 |
| Nico | Banheirense | 4 |
| Ruben Guerreiro | Barreirense | 4 |
| Bernardo Mata | Sesimbra | 3 |
| Besugo | Grandolense | 3 |
| Jackson | Charneca | 3 |
| João do Carmo | Almada | 3 |
| Marco Véstia | Alcochetense | 3 |
| Nascimento | Amora | 3 |
| Rafa | Com. Industria | 3 |
| Ricardinho | Alcochetense | 3 |
| Suelves | Almada | 3 |
| Alex | Palmelense | 2 |
| Ba | Olímpico | 2 |
| Borges | Grandolense | 2 |
| Bruno Costa | Barreirense | 2 |
| Bruno Gonçalves | Com. Ind. | 2 |
| Canina | Barreirense | 2 |
| Capitão-Mor | Barreirense | 2 |
| Carlitos | Amora | 2 |
| Crisanto | Barreirense | 2 |
| David Rodrigues | Grandolense | 2 |
| Dino | B. Mar Almada | 2 |
| Fabrício | Barreirense | 2 |
| Fula | Olímpico | 2 |
| Hugo Graça | Amora | 2 |
| Jandir | Amora | 2 |
| Joca | Amora | 2 |
| Lino | Monte Caparica | 2 |
| Marco Soares | Grandolense | 2 |
| Milton | Alcochetense | 2 |
| Ni | Grandolense | 2 |
| Paulo Tavares | Amora | 2 |
| Penha | B. Mar Almada | 2 |
| Pipo | Almada | 2 |
| Ricardo Dâmaso | Alcochetense | 2 |
| Ruan | U. Santiago | 2 |
| Sandro Neves | Sesimbra | 2 |
| Tiago Almeida | Com. Indústria | 2 |
| Tiago Amaral | Arrentela | 2 |
| Vítor Hugo | Palmelense | 2 |
| Zé Carlos | Banheirense | 2 |
| Zé Vitória | B. Mar Almada | 2 |
| Abdul | U. Santiago | 1 |
| André Pinto | Sesimbra | 1 |
| André Pinto | Alfarim | 1 |
| Ângelo | B. Mar Almada | 1 |
| Austrelino | Monte Caparica | 1 |
| Bambo | Monte Cap. | 1 |
| Bruno Correia | Alfarim | 1 |
| Bruno Cruz | Barreirense | 1 |
| Cajó | Grandolense | 1 |
| Carrilho | Amora | 1 |
| Cláudio | Palmelense | 1 |
| Costa | Charneca | 1 |
| Cunha | Alcochetense | 1 |
| Daniel Baião | Com. Indústria | 1 |
| Davidson | Charneca | 1 |
| Didi | Arrentela | 1 |
| Diogo | Grandolense | 1 |
| Diogo Filipe | U. Santiago | 1 |
| Djão | Alcochetense | 1 |
| Edgar | Olímpico | 1 |
| Euclides | Banheirense | 1 |
| Fábio | Grandolense | 1 |
| Fábio Freitas | Sesimbra | 1 |
| Francisco | B. Mar Almada | 1 |
| Fred | Charneca | 1 |
| Freire | Amora | 1 |
| Heta | Monte Caparica | 1 |
| Iddy | Grandolense | 1 |
| Iddy | U. Santiago | 1 |
| Joel | Arrentela | 1 |
| José João | Monte Caparica | 1 |
| Leandro | B. Mar Almada | 1 |
| Leo | B. Mar Almada | 1 |
| Litos | Almada | 1 |
| Louro | B. Mar Almada | 1 |
| Luís Almeida | Arrentela | 1 |
| Luís Carlos | Alfarim | 1 |
| Luisinho | Almada | 1 |
| Marco Neves | Grandolense | 1 |
| Mário Pereira | Grandolense | 1 |
| Mauro | Arrentela | 1 |
| Mauro | Barreirense | 1 |
| Miguel Abreu | Amora | 1 |
| Miguel Gomes | Sesimbra | 1 |
| Nelson | Banheirense | 1 |
| Neves | U. Santiago | 1 |
| Nicolau | Grandolense | 1 |
| Nuno Ferreira | Arrentela | 1 |
| Paulo Costa | Charneca | 1 |
| Paulo Mota | Olímpico | 1 |
| Paulo Pereira | B. Mar Almada | 1 |
| Paulo Vínicius | Com. Ind. | 1 |
| Pedro Santos | Charneca | 1 |
| Pestinha | Olímpico | 1 |
| Pinheiro | Charneca | 1 |
| Piqueira | Alcochetense | 1 |
| Rafael | Banheirense | 1 |
| Rui Faria | Com. Ind. | 1 |
| Rui Longo | Arrentela | 1 |
| Rui Santos | Sesimbra | 1 |
| Samuel | Com. Ind. | 1 |
| Sandro | Sesimbra | 1 |
| Serginho | Charneca | 1 |
| Sérgio Zeferino | Sesimbra | 1 |
| Talinhos | Olímpico | 1 |
| Tiago Carvalho | Alcochetense | 1 |
| Tiago Neto | Sesimbra | 1 |
| Valdo | Banheirense | 1 |
| Wilson | Monte Caparica | 1 |
| 2.ª DIVISÃO | |||
| Djá | Paio Pires | 9 | |
| Amândio Ramião | ADQC | 8 | |
| André Fernandes | St.º André | 6 | |
| Diogo Ribeiro | Moitense | 4 | |
| Fábio Ferreira | Lagameças | 4 | |
| Luís Pernas | St.º André | 4 | |
| Paulinho | V. Gama | 4 | |
| Afonso Caeiro | ADQC | 3 | |
| Bala | C. Caparica | 3 | |
| Joao Nunes | V. Gama | 3 | |
| Ricardo | Moitense | 3 | |
| Ricardo Ferreira | V. Gama | 3 | |
| Rodri | ADQC | 3 | |
| Ruben Castro | St.º André | 3 | |
| Ruben Soares | V. Gama | 3 | |
| Semedo | C. Caparica | 3 | |
| Alberto Soeiro | ADQC | 2 | |
| Barbosa | ADQC | 2 | |
| Bruno Barros | Lagameças | 2 | |
| Caldeira | Paio Pires | 2 | |
| Fernando | Paio Pires | 2 | |
| Filipe Pinto | Paio Pires | 2 | |
| Gonçalo | Moitense | 2 | |
| Kuki | V. Gama | 2 | |
| Machado | Alcacerense | 2 | |
| Miguel | V. Gama | 2 | |
| Roger | C. Caparica | 2 | |
| Romário | C. Caparica | 2 | |
| Vitor Oliveira | Lagameças | 2 | |
| Xavier | Alcacerense | 2 | |
| Adilson | Paio Pires | 1 | |
| Amieiro | Moitense | 1 | |
| Beto | V. Gama | 1 | |
| Caixeirinho | V. Gama | 1 | |
| Carlos | Alcacerense | 1 | |
| Cito | St.º André | 1 | |
| Daniel | Alcacerense | 1 | |
| Edson Malik | V. Gama | 1 | |
| Elson | St.º André | 1 | |
| Espada | Moitense | 1 | |
| Flávio Alexandre | V. Gama | 1 | |
| Flávio Costa | Paio Pires | 1 | |
| Forby | C. Caparica | 1 | |
| Gaio | Alcacerense | 1 | |
| Gegory | Alcacerense | 1 | |
| Gonzaga | Moitense | 1 | |
| Henrique | Alcacerense | 1 | |
| Hugo Ramos | Lagameças | 1 | |
| Igor | C. Caparica | 1 | |
| Ismael | Moitense | 1 | |
| João Batista | St.º André | 1 | |
| Joel | Moitense | 1 | |
| Júlio | C. Caparica | 1 | |
| Kifo | St.º André | 1 | |
| Márcio | ADQC | 1 | |
| Nazário | Paio Pires | 1 | |
| Nivaldo | Paio Pires | 1 | |
| Nuno Trindade | Alcacerense | 1 | |
| Paulo Fernandes | Paio Pires | 1 | |
| Pedro Alves | V. Gama | 1 | |
| Pelé | C. Caparica | 1 | |
| Pratas | St.º André | 1 | |
| Rafa | C. Caparica | 1 | |
| Rafael | Paio Pires | 1 | |
| Ruben Soares | St.º André | 1 | |
| Samuel | ADQC | 1 | |
| Sandro | Alcacerense | 1 | |
| Steve | C. Caparica | 1 | |
| Tarik | Moitense | 1 | |
| Tuga | Moitense | 1 | |
| Vasco Botelho | ADQC | 1 | |
| Vítor | St.º André | 1 | |
| Zé Figueira | Alcacerense | 1 |

Sem comentários:
Enviar um comentário