Na jornada de abertura ambos jogas fora de casa…
ALMADA E C. PIEDADE DEFRONTAM-SE PELA PRIMEIRA VEZ NA 5.ª JORNADA
Realizou-se esta tarde no Auditório Manuel Quaresma,
na sede da Federação Portuguesa de Futebol, o sorteio do Campeonato Nacional de
Juvenis que tem o seu início marcado para o dia 16 de Agosto.
Os clubes da nossa região [Almada, C. Piedade e V. Setúbal]
foram todos englobados na Série E da qual fazem parte também duas equipas de
Évora [Juventude e Lusitano], o Praia de Milfontes [em representação do
distrito de Beja], Oeiras e Belenenses [Lisboa] e Imortal e Louletano
[Algarve].
De acordo com o sorteio realizado, Almada e C.
Piedade vão começar fora de casa jogando respectivamente em Évora [com o
Juventude] e em Oeiras. O Vitória de Setúbal estreia-se em casa frente ao
Imortal.
Por curiosidade registe-se que o dérbi do concelho
de Almada acontece na 5.ª jornada com o C. Piedade a receber no Estádio Municipal José Martins Vieira a equipa almadense. O jogo da segunda volta a realizar no
Complexo Desportivo do Pragal acontece apenas na 14.ª jornada, no dia 8 de Dezembro.
Eis o resultado completo do sorteio:
| 1.ª Jornada: 16-08-2015 | 10.ª Jornada: 15-11-2015 | |||||||
| Oeiras | C. Piedade | C. Piedade | Oeiras | |||||
| Belenenses | Lusitano | Lusitano | Belenenses | |||||
| Juventude | Almada | Almada | Juventude | |||||
| V. Setúbal | Imortal | Imortal | V. Setúbal | |||||
| Milfontes | Louletano | Louletano | Milfontes | |||||
| 2.ª Jornada: 22-08-2015 | 11.ª Jornada: 22-11-2015 | |||||||
| Almada | Oeiras | Oeiras | Almada | |||||
| C. Piedade | Milfontes | Milfontes | C. Piedade | |||||
| Imortal | Juventude | Juventude | Imortal | |||||
| Louletano | Belenenses | Belenenses | Louletano | |||||
| Lusitano | V. Setúbal | V. Setúbal | Lusitano | |||||
| 3.ª Jornada: 06-09-2015 | 12.ª Jornada: 29-11-2015 | |||||||
| Oeiras | Imortal | Imortal | Oeiras | |||||
| Belenenses | V. Setúbal | V. Setúbal | Belenenses | |||||
| Juventude | Lusitano | Lusitano | Juventude | |||||
| Louletano | C. Piedade | C. Piedade | Loiletano | |||||
| Milfontes | Almada | Almada | Milfontes | |||||
| 4.ª Jornada: 13-09-2015 | 13.ª Jornada: 05-12-2015 | |||||||
| Almada | Louletano | Louletano | Almada | |||||
| C. Piedade | Belenenses | Belenenses | C. Piedade | |||||
| Imortal | Milfontes | Milfontes | Imortal | |||||
| Lusitano | Oeiras | Oeiras | Lusitano | |||||
| V. Setúbal | Juventude | Juventude | V. Setúbal | |||||
| 5.ª Jornada: 11-10-2015 | 14.ª Jornada: 08-12-2015 | |||||||
| Oeiras | V. Setúbal | V. Setúbal | Oeiras | |||||
| C. Piedade | Almada | Almada | C. Piedade | |||||
| Belenenses | Juventude | Juventude | Belenenses | |||||
| Louletano | Imortal | Imortal | Louletano | |||||
| Milfontes | Lusitano | Lusitano | Milfontes | |||||
| 6.ª Jornada: 18-10-2015 | 15.ª Jornada: 13-12-2015 | |||||||
| Almada | Belenenses | Belenenses | Almada | |||||
| Imortal | C. Piedade | C. Piedade | Imortal | |||||
| Juventude | Oeiras | Oeiras | Juventude | |||||
| Lusitano | Louletano | Louletano | Lusitano | |||||
| V. Setúbal | Milfontes | Milfontes | V. Setúbal | |||||
| 7.ª Jornada: 25-10-2015 | 16.ª Jornada: 20-12-2015 | |||||||
| Almada | Imortal | Imortal | Almada | |||||
| C. Piedade | Lusitano | Lusitano | C. Piedade | |||||
| Belenenses | Oeiras | Oeiras | Belenenses | |||||
| Louletano | V. Setúbal | V. Setúbal | Louletano | |||||
| Milfontes | Juventude | Juventude | Milfontes | |||||
| 8.ª Jornada: 01-11-2015 | 17.ª Jornada: 03-01-2016 | |||||||
| Oeiras | Milfontes | Milfontes | Oeiras | |||||
| Belenenses | Imortal | Imortal | Belenenses | |||||
| Juventude | Louletano | Louletano | Juventude | |||||
| Lusitano | Almada | Almada | Lusitano | |||||
| V. Setúbal | C. Piedade | C. Piedade | V. Setúbal | |||||
| 9.ª Jornada: 08-11-2015 | 18.ª Jornada: 10-01-2016 | |||||||
| Almada | V. Setúbal | V. Setúbal | Almada | |||||
| C. Piedade | Juventude | Juventude | C. Piedade | |||||
| Imortal | Lusitano | Lusitano | Imortal | |||||
| Louletano | Oeiras | Oeiras | Louletano | |||||
| Milfontes | Belenenses | Belenenses | Milfontes | |||||
