Pages

segunda-feira, 21 de julho de 2025

LIGA 3»» Já é conhecido o calendário da competição

O início da competição está marcado para 10 de Agosto ...

 



AMORA DESLOCA-SE A ALCÂNTARA NA PRIMEIRA JORNADA E ESTREIA-SE EM CASA NA RECEPÇÃO AO CALDAS

 





O Amora desloca-se ao Estádio da Tapadinha, em Alcântara, para defrontar o Atlético Clube de Portugal, na primeira jornada da Série “B” da Liga 3 que se disputa no dia 10 de agosto, assim ficou definido no sorteio realizado no auditório da cidade do futebol.



Jogos da 1.ª jornada: Mafra - Belenenses; U. Santarém -Lusitano; 1.º Dezembro - Académica; Caldas - Covilhã; Atlético - Amora.



A equipa amorense estreia-se em casa no dia 17 de agosto na recepção ao Caldas, em jogo a contar para a segunda jornada; depois desloca-se ao reduto do 1.º Dezembro, no dia 24 de agosto; recebe o União de Santarém a 14 de setembro; viaja até Mafra no dia 24 de setembro; depois recebe o Belenenses no dia 28 de setembro; desloca-se a Évora para defrontar o Lusitano no dia 5 de outubro; recebe a Académica de Coimbra no dia 26 de outubro; e termina a primeira volta da competição, no dia 2 de novembro, na deslocação à Covilhã.


Série B
N.º 1 - Mafra
N.º 2 - Amora
N.º 3 - Belenenses 
N.º 4 - Caldas
N.º 5 - Lusitano Évora
N.º 6 - 1.º Dezembro
N.º 7 - Académica de Coimbra
N.º 8 - U. Santarém
N.º 9 - Sp. Covilhã
N.º 10 - Atlético



Matriz do sorteio:

1.ª jornada (10/08/2025): 1-3; 8-5, 6-7; 4-9; 10-2
2. jornada (17/08/2025): 3-10; 5-1; 7-8; 9-6; 2-4
3.ª jornada (24/08/2025): 3-5; 1-7; 8-9; 6-2; 10-4
4.ª jornada (14/09/2025): 5-10; 7-3; 9-1; 2-8; 4-6
5.ª jornada (24/09/2025): 5-7; 3-9; 1-2; 8-4; 10-6
6.ª jornada (28/09/2025): 7-10; 9-5; 2-3; 4-1; 6-8
7.ª jornada (05/10/2025): 7-9; 5-2; 3-4; 1-6; 10-8
8.ª jornada (26/10/2025): 10-9; 2-7; 4-5; 6-3; 8-1
9.ª jornada (02/11/2025): 9-2; 7-4; 5-6; 3-8; 1-10
10.ª jornada (09/11/2025): 3-1; 5-8; 7-6; 9-4; 2-10
11.ª jornada (29/11/2025): 10-3; 1-5; 8-7; 6-9; 4-2
12.ª jornada (07/12/2025): 5-3; 7-1; 9-8; 2-6; 4-10
13.ª jornada (14/12/2025): 10-5; 3-7; 1-9; 8-2; 6-4
14.ª jornada (21/12/2025): 7-5; 9-3; 2-1; 4-8; 6-10
15.ª jornada (04/01/2026):10-7; 5-9; 3-2; 1-4; 8-6
16.ª jornada (10/01/2026): 9-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10
17.ª jornada (18/01/2026): 9-10; 7-2;  5-4; 3-6; 1-8
18.ª jornada (24/01/2026): 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1

Sem comentários:

Enviar um comentário