Na 2.ª Divisão, Djá
(Paio Pires) já marcou 21 golos…
GOLEADORES ESTIVERAM
COM A PONTARIA AFINADA MA ÚLTIMA JORNADA
O campeonato distrital
da 1.ª divisão aproxima-se do fim mas ainda nada está definido nem quanto ao
vencedor nem quanto ao rei dos marcadores. A luta promete ser grande e emoção é
coisa que não vai faltar, tanto numa como noutra situação.
No que respeita aos
melhores marcadores, depois da realização de mais uma jornada, onde os da
frente marcaram todos [uns mais do que outros], constata-se que a diferença
entre eles não é muito acentuada.
Peter [que marcou um
golo] continua a ser o melhor com 16 golos marcados, em segundo lugar está
Ruben Braga [que ainda não havia marcado desde que trocou o Monte de Caparica
pelo Alcochetense] agora com 14 golos, na terceira posição estão dois jogadores:
Amadeu [que bisou nesta jornada] e Daniel Direito [que fez um dos dois golos com
que a sua equipa derrotou o Amora] com 13 golos. E, depois, Bailão [que também
fez um bis] e Cami [que ficou em branco] com 12 golos.
Numa jornada onde se
marcaram 29 golos, 21 pelas equipas que jogaram em casa e apenas oito pelas equipas
visitantes, o maior destaque vai para o Barreirense pelos cinco golos que
marcou ao Palmelense mas em plano de evidência estiveram também o Alcochetense
e o Almada que marcaram quatro ao Olímpico do Montijo e Arrentela,
respectivamente.
Amadeo e Bailão, ambos
do Barreirense, foram os jogadores que mais se destacaram a nível individual
pelos dois golos que marcaram nesta jornada.
De
referir também o facto de se ter atingido a marca de 500 golos no campeonato
distrital da 1.ª divisão em 184 jogos realizados. Para que este número fosse
atingido muito contribuiu o Barreirense que possui o melhor ataque da
competição com 50 golos marcados, mais quatro que o Alcochetense e mais dez que
o Amora. A defesa menos batida continua a ser a do Amora com 12 golos sofridos,
menos um que o Barreirense; o Monte de Caparica continua a ser a equipa com
mais empates (8); o Arrentela a equipa com mais derrotas (19) e o Barreirense a
equipas com mais vitórias (17).
Na 2.ª Divisão: Djá
(Paio Pires) já marcou 21 golos
Na
2.ª Divisão Distrital, Djá (Paio Pires), que jogou apenas a segunda parte na
Moita, marcou mais dois golos e voltou a isolar-se no comando da tabela porque Amândio
Ramião (ADQC) ficou em branco, num jogo em que actuou apenas 15 minutos, em
virtude de ter sido expulso [e posteriormente punido pelo Conselho de
Disciplina com dois jogos de suspensão].
Nesta
jornada, para além de Djá (Paio Pires) estiveram também em destaque Carlos e
Vítor, ambos do Atlético Alcacerense, por terem também marcado dois golos cada
um na goleada da sua equipa sobre o Lagameças.
Depois
da realização da 7.ª jornada da segunda fase da competição a tabela de melhores
marcadores na 2.ª Divisão é liderada por Djá (Paio Pires) com 21 golos seguido
de Amândio Ramião (ADQC) com 19, Diogo Ribeiro (Moitense) com 10, Romário
(Costa de Caparica) e Vítor (Alcacerense) com oito golos.
| TABELA DE MELHORES MARCADORES | ||
| 1.ª DIVISÃO | ||
| Peter | Alcochetense | 16 |
| Ruben Braga | Monte/Alcochetense | 14 |
| Amadeu | U. Sant./Barreirense | 13 |
| Daniel Direito | U. Santiago | 13 |
| Bailão | Barreirense | 12 |
| Cami | Olímpico | 12 |
| Bolacha | Alfarim | 9 |
| Daniel Lourenço | Banheirense | 9 |
| Willians | Almada | 9 |
| Calado | Grandolense | 8 |
| Ailton | Banheirense | 7 |
| Jandir | Amora | 7 |
| Cajó | Grandolense | 6 |
| Ivo Mendes | Alfarim | 6 |
| Leandro | B. Mar Almada | 6 |
| Mantorrras | Alfarim | 6 |
| Besugo | Grandolense | 5 |
| Celé | U. Santiago | 5 |
| Feiteira | Alcochetense | 5 |
| Gaspar | Palmelense | 5 |
| Jackson | Charneca | 5 |
| Joca | Amora | 5 |
| Kanu | B. Mar Almada | 5 |
| Luís Almeida | Arrentela | 5 |
| Ruben Guerreiro | Barreirense | 5 |
| Tiago Almeida | Com. Indústria | 5 |
| Zé Vitória | B. Mar Almada | 5 |
| Bernardo Mata | Sesimbra | 4 |
| Capitão-Mor | Barreirense | 4 |
| Carlitos | Amora | 4 |
| Daniel Baião | Com. Indústria | 4 |
| Fula | Olímpico | 4 |
| Gonçalo | Com. Ind. | 4 |
| Hugo Graça | Amora | 4 |
| Marco Véstia | Alcochetense | 4 |
| Martin Reier | Almada | 4 |
| Miguel Correia | Sesimbra | 4 |
| Nico | Banheirense | 4 |
| Paulo Tavares | Amora | 4 |
| Penha | B. Mar Almada | 4 |
| Ricardinho | Alcochetense | 4 |
| Rui Faria | Com. Ind. | 4 |
| Suelves | Almada | 4 |
| Willy | Alcochetense | 4 |
| Austrelino | Monte Caparica | 3 |
| Borges | Grandolense | 3 |
| Bruno Costa | Barreirense | 3 |
| Cortez | Palmelense | 3 |
| Crisanto | Barreirense | 3 |
| Dino | B. Mar Almada | 3 |
| Formiga | Amora | 3 |
| Iddy | Grandolense | 3 |
| João do Carmo | Almada | 3 |
| Lacão | Amora | 3 |
| Mauro | Barreirense | 3 |
| Milton | Alcochetense | 3 |
| Nascimento | Amora | 3 |
| Nelson | Banheirense | 3 |
| Paulo Costa | Charneca | 3 |
| Pedro Santos | Charneca | 3 |
| Pipo | Almada | 3 |
| Rafa | Com. Industria | 3 |
| Ramirez | U. Santiago | 3 |
| Serginho | Charneca | 3 |
| Albasini | Monte Caparica | 2 |
| Alex | Palmelense | 2 |
| Ba | Olímpico | 2 |
| Balela | Amora | 2 |
| Bruno Gonçalves | Com. Ind. | 2 |
| David Rodrigues | Grandolense | 2 |
| Davitson | Charneca | 2 |
| Didi | Arrentela | 2 |
| Fábio Freitas | Sesimbra | 2 |
| Fabrício | Barreirense | 2 |
| Fragoso | Barreirense | 2 |
| Francisco | B. Mar Almada | 2 |
| Hélder Leal | Monte Caparica | 2 |
| Heta | Monte Caparica | 2 |
| Honório | Banheirense | 2 |
| Ião | Almada | 2 |
| Imildon | Banheirense | 2 |
| Lino | Monte Caparica | 2 |
| Marco Neves | Grandolense | 2 |
| Marco Soares | Grandolense | 2 |
| Mauro | Arrentela | 2 |
| Migalhas | Olimpico | 2 |
| Moreira | Palmelense | 2 |
| Ni | Grandolense | 2 |
| Paulo Bolonha | Monte Caparica | 2 |
| Paulo Vítor | Alfarim | 2 |
| Piqueira | Alcochetense | 2 |
| Ricardo Dâmaso | Alcochetense | 2 |
| Ruan | U. Santiago | 2 |
| Samuel | Com. Ind. | 2 |
| Sandro Neves | Sesimbra | 2 |
| Talinhos | Olímpico | 2 |
| Tiago Amaral | Arrentela | 2 |
| Tiago Neto | Sesimbra | 2 |
| Vítor Hugo | Palmelense | 2 |
| Zé Carlos | Banheirense | 2 |
| Abdul | U. Santiago | 1 |
| Alex | Amora | 1 |
| André Antunes | Charneca | 1 |
| André Pinto | Sesimbra | 1 |
| André Pinto | Alfarim | 1 |
| Ângelo | B. Mar Almada | 1 |
| Bambo | Monte Cap. | 1 |
| Bandeira | Banheirense | 1 |
| Bruno Correia | Alfarim | 1 |
| Bruno Cruz | Barreirense | 1 |
| Carrilho | Amora | 1 |
| Cláudio | Palmelense | 1 |
| Conceição | Beira Mar | 1 |
| Costa | Charneca | 1 |
| Cunha | Alcochetense | 1 |
| David Pombeiro | Charneca | 1 |
| Dinis | Alfarim | 1 |
| Diogo | Grandolense | 1 |
| Diogo Filipe | U. Santiago | 1 |
| Djão | Alcochetense | 1 |
| Edgar | Olímpico | 1 |
| Eli | Almada | 1 |
| Elias | Charneca | 1 |
| Euclides | Banheirense | 1 |
| Fábio | Grandolense | 1 |
| Fábio Nunes | Alfarim | 1 |
| Fábio Oliveira | U. Santiago | 1 |
| Flávio | Almada | 1 |
| Flora | Monte Caparica | 1 |
| Fred | Charneca | 1 |
| Freire | Amora | 1 |
| Gil | Alcochetense | 1 |
| Grampola | Palmelense | 1 |
| Iddy | U. Santiago | 1 |
| Ivan | Charneca | 1 |
| Joel | Arrentela | 1 |
| José João | Monte Caparica | 1 |
| Leo | B. Mar Almada | 1 |
| Litos | Almada | 1 |
| Louro | B. Mar Almada | 1 |
| Luís Carlos | Alfarim | 1 |
| Luisinho | Almada | 1 |
| Márcio Duro | Arrentela | 1 |
| Mário Pereira | Grandolense | 1 |
| Mico | Grandolense | 1 |
| Miguel Abreu | Amora | 1 |
| Miguel Baião | Com. Ind. | 1 |
| Miguel Gomes | Sesimbra | 1 |
| Nelson | Palmelense | 1 |
| Neves | U. Santiago | 1 |
| Nicolau | Grandolense | 1 |
| Nuno Ferreira | Arrentela | 1 |
| Paul | Almada | 1 |
| Paulo Mota | Olímpico | 1 |
| Paulo Pereira | B. Mar Almada | 1 |
| Paulo Vínicius | Com. Ind. | 1 |
| Pedro | Palmelense | 1 |
| Pedro Martins | Monte Caparica | 1 |
| Pedro Monteiro | Olímpico | 1 |
| Pestinha | Olímpico | 1 |
| Pinheiro | Charneca | 1 |
| Rafael | Banheirense | 1 |
| Ricardinho | B. Mar Almada | 1 |
| Ricardo Dâmaso | Beira Mar | 1 |
| Rui Longo | Arrentela | 1 |
| Rui Santos | Sesimbra | 1 |
| Sandro | Sesimbra | 1 |
| Santiago | Charneca | 1 |
| Sérgio Zeferino | Sesimbra | 1 |
| Tiago | Grandolense | 1 |
| Tiago Carvalho | Alcochetense | 1 |
| Tiago Carvalho | Alfarim | 1 |
| Valdo | Banheirense | 1 |
| Wilson | Monte Caparica | 1 |
| 2.ª DIVISÃO | ||
| Djá | Paio Pires | 21 |
| Amândio Ramião | ADQC | 19 |
| Diogo Ribeiro | Moitense | 10 |
| Romário | C. Caparica | 8 |
| Vitor | Alcacerense | 8 |
| André Fernandes | St.º André | 7 |
| Bala | C. Caparica | 6 |
| Barbosa | ADQC | 6 |
| Gonçalo | Moitense | 6 |
| Luís Pernas | St.º André | 6 |
| Ricardo | Moitense | 6 |
| Afonso Caeiro | ADQC | 5 |
| Bruno Barros | Lagameças | 5 |
| Canina | Barreirense/ADQC | 5 |
| Fábio Ferreira (Fabinho) | Lagameças | 5 |
| Paulo Duarte (Paulinho) | V. Gama | 5 |
| Semedo | C. Caparica | 5 |
| Joao Nunes | V. Gama | 4 |
| Márcio Madeira | V. Gama | 4 |
| Pedro Alves | V. Gama | 4 |
| Ricardo Ferreira | V. Gama | 4 |
| Tuga | Moitense | 4 |
| Xavier | Alcacerense | 4 |
| Alberto Soeiro | ADQC | 3 |
| Caldeira | Paio Pires | 3 |
| Espada | Moitense | 3 |
| Fernando | Paio Pires | 3 |
| Filipe Pinto | Paio Pires | 3 |
| Giló | ADQC | 3 |
| João Batista | St.º André | 3 |
| Maurício | ADQC | 3 |
| Rodri | ADQC | 3 |
| Ruben Castro | St.º André | 3 |
| Ruben Soares | V. Gama | 3 |
| Samuel | ADQC | 3 |
| Diego | C. Caparica | 3 |
| Carlos | Alcacerense | 3 |
| Amieiro | Moitense | 2 |
| Carlos Carvalho | C. Caparica | 2 |
| Catarino | Paio Pires | 2 |
| Edson Malik | V. Gama | 2 |
| Henrique | Alcacerense | 2 |
| Igor | C. Caparica | 2 |
| Kifo | St.º André | 2 |
| Kuki | V. Gama | 2 |
| Machado | Alcacerense | 2 |
| Miguel | V. Gama | 2 |
| Nazário | Paio Pires | 2 |
| Pratas | St.º André | 2 |
| Rafa | C. Caparica | 2 |
| Roger | C. Caparica | 2 |
| Vasco Botelho | ADQC | 2 |
| Adilson | Paio Pires | 1 |
| Artur | ADQC | 1 |
| Beto | V. Gama | 1 |
| Caixeirinho | V. Gama | 1 |
| Cito | St.º André | 1 |
| Cristóvão Rosado | Lagameças | 1 |
| Daniel | Alcacerense | 1 |
| Dany | C. Caparica | 1 |
| Elson | St.º André | 1 |
| Félix | Moitense | 1 |
| Flávio Alexandre | V. Gama | 1 |
| Flávio Costa | Paio Pires | 1 |
| Forby | C. Caparica | 1 |
| Gaio | Alcacerense | 1 |
| Gegory | Alcacerense | 1 |
| Gonçalo | St.º André | 1 |
| Gonzaga | Moitense | 1 |
| Hélder | ADQC | 1 |
| Hugo Ramos | Lagameças | 1 |
| Ismael | Moitense | 1 |
| Joel | Moitense | 1 |
| Júlio | C. Caparica | 1 |
| Lobo | Moitense | 1 |
| Loraint | Alcacerense | 1 |
| Luís Paulo | Alcacerense | 1 |
| Marcelo | Alcacerense | 1 |
| Márcio | ADQC | 1 |
| Nivaldo | Paio Pires | 1 |
| Nuno Trindade | Alcacerense | 1 |
| Paulo Fernandes | Paio Pires | 1 |
| Pedro Silva | Lagameças | 1 |
| Pelé | C. Caparica | 1 |
| Rafael | Paio Pires | 1 |
| Rebola | Moitense | 1 |
| Ricardo Oliveira | V. Gama | 1 |
| Rodrigo | C. Caparica | 1 |
| Ruben Soares | St.º André | 1 |
| Rui Martinho | Moitense | 1 |
| Sandro | Alcacerense | 1 |
| Steve | C. Caparica | 1 |
| Tarik | Moitense | 1 |
| Vítor | St.º André | 1 |
| Zé Figueira | Alcacerense | 1 |
